| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Satz AT-Kupplung Teile asbestfrei
Satz AT-Kupplung Teile asbestfrei
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 5.580 kg
Preis: €194.67
Teilenummer: 21 21 1 223 569
| Teilenummer alt: | 21 21 1 223 096 |
| Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
D=215MM
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 21 21 1 223 212 | Austausch Druckplatte | D=215MM | 1 |
| 21 21 1 223 566 | Austausch Mitnehmerscheibe asbestfrei | D=215MM | 1 |
| 21 51 1 223 366 | Kupplungsausrucklager | 1 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Compact | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Indonesien | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Thailand | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Kontakt |