| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Zundkabelbaum mit Marderschutz
Zundkabelbaum mit Marderschutz
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 1.080 kg
Preis: €175.86
Teilenummer: 12 12 1 735 217
Zusatz
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Kontakt |