englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ BMW 1502-2002tii \ Europa, Limousine \ 2002 (M10) \ Teilegruppen \ Fahrzeugausstattung \ Ziergitter
Ziergitter
|
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
# | Teilebenennung | Teilenummer | Zusatz | Datum | Menge | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
Ziergitter links | CHROM Nur in Verbindung mit · Blende schwarz 51 13 1 817 840 (#20) | '67, September — '73, August | 1 | 0.400 kg | €199.00 | |||
'73, August — '77, Juli | 1 | 0.436 kg | €53.60 | |||||
2 | ||||||||
Ziergitter Mitte | CHROM/SCHWARZ | '67, September — '73, August | 1 | 0.200 kg | €49.50 | |||
'73, August — '77, Juli | 1 | 0.242 kg | €82.50 | |||||
3 | ||||||||
Ziergitter rechts | CHROM Nur in Verbindung mit · Blende schwarz 51 13 1 817 840 (#20) | '67, September — '73, August | 1 | 0.553 kg | €199.00 | |||
'73, August — '77, Juli | 1 | 0.435 kg | €53.60 | |||||
4 | ||||||||
Abstandshulse | '66, März — '73, August | 2 | 0.001 kg | €1.97 | ||||
5 | ||||||||
Halter | '66, März — '73, August | 2 | 0.014 kg | €1.60 | ||||
6 | ||||||||
Beilagscheibe | 5,3 | 2 | 0.001 kg | €23.00 | ||||
7 | ||||||||
Federring | B5 | 2 | 0.001 kg | €0.05 | ||||
8 | ||||||||
Sechskantmutter | M5 | 2 | 0.003 kg | €0.36 | ||||
9 | ||||||||
Linsensenkblechschraube | ST3,9X13 | '66, März — '73, August | 8 | 0.001 kg | €0.80 | |||
Linsenblechschraube | ST3,9X13 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) | '73, August — '77, Juli | 8 | 0.001 kg | ||||
10 | ||||||||
Blechmutter | B3,9 | '66, März — '73, August | 8 | 0.001 kg | ||||
Spreizmutter | 3,9 | '73, August — '77, Juli | 8 | 0.001 kg | €0.15 | |||
11 | ||||||||
Halter | 2 | 0.002 kg | €0.95 | |||||
12 | ||||||||
Zahnscheibe | A4,3 Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) Teilenummer ist austauschbar durch Teilenummer der nächsten Zeile | 2 | 0.001 kg | |||||
A4,3 | 2 | 0.001 kg | €0.15 | |||||
13 | ||||||||
Federring | B4 | 2 | 0.001 kg | €0.05 | ||||
14 | ||||||||
Knopf | 2 | 0.002 kg | €0.61 | |||||
18 | ||||||||
Tulle | '66, März — '73, August | 2 | 0.001 kg | €0.20 | ||||
19 | ||||||||
Reflektor links | '66, März — '73, August | 1 | 0.010 kg | €1.75 | ||||
Reflektor rechts | '66, März — '73, August | 1 | 0.010 kg | €1.75 | ||||
20 | ||||||||
Blende schwarz | SET | '67, September — '73, August | 1 | 0.016 kg | €44.50 | |||
← Vorherigen Bildtafel | Nächste Bildtafel → |
Kontakt |