| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Reparatursatz Kolbenringe
Reparatursatz Kolbenringe
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.022 kg
Preis: €44.80
Teilenummer: 11 25 7 516 839
| Teilenummer alt: | 11 25 7 504 920 |
| Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
(00)
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 11 25 7 504 905 | Rechteckring 80.080X1.2 cks 544 242 | 1 | |
| 11 25 7 504 909 | Nasen-minutenring 80.080X1.5 544 363 | 1 | |
| 11 25 7 516 836 | Gsf-oelring 80.080X2.0 48 bohr. 547 685 | 1 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Russland | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Ägypten | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Indonesien | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Malaysia | R | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Ägypten | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Indonesien | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Malaysia | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | Thailand | R | N | → mit Datum → |
| Limousine | China | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Roadster | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Roadster | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Kontakt |