englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Reparatursatz Kolbenringe
Reparatursatz Kolbenringe
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.037 kg
Preis: €43.00
Teilenummer: 11 25 7 506 253
Zusatz
(00)
Einzelteile des Satzes
Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
---|---|---|---|
11 25 1 247 697 | NASENMINUTENRING;D=84.08X1.5;"REP." | 1 | |
11 25 7 505 934 | Rechteckring 84.080X1.2 asym AN21268 | 1 | |
11 25 7 506 340 | Dsf-oelring 84.080X2.0 20-26.5N AN21269 | 1 |
Verwendung
3' E46
330Ci (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | L | N | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | N | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | N | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | N | → mit Datum → |
330i (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
Limousine | Thailand | R | N | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | N | → mit Datum → |
330xi (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | N | → mit Datum → |
5' E39
530i (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Indonesien | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Malaysia | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Russland | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Thailand | R | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
5' E60
530i (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | N | → mit Datum → |
Limousine | China | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Indonesien | R | N | → mit Datum → |
Limousine | Malaysia | R | N | → mit Datum → |
Limousine | Russland | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Ägypten | L | N | → mit Datum → |
7' E65
730i (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
7' E66
730Li (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Thailand | R | A | → mit Datum → |
X3 E83
X3 3.0i (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
SAV | USA | L | N | → mit Datum → |
SAV | Ägypten | L | N | → mit Datum → |
X5 E53
X5 3.0i (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
SAV | USA | L | N | → mit Datum → |
Z3 E36
Z3 3.0i (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
Roadster | Europa | L | N | → mit Datum → |
Roadster | Europa | R | N | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | N | → mit Datum → |
Roadster | USA | L | N | → mit Datum → |
Z4 E85
Z4 3.0i (M54)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | L | N | → mit Datum → |
Roadster | Europa | R | N | → mit Datum → |
Roadster | USA | L | N | → mit Datum → |
Kontakt |