englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Austausch Satz Pleuelstange
Austausch Satz Pleuelstange
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 2.651 kg
Preis: €113.00
Teilenummer: 11 24 0 308 859
Zusatz
Einzelteile des Satzes
Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
---|---|---|---|
11 24 7 790 510 | Zb pleuel M47TUE2 trapezausfuehrung | 4 |
Verwendung


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
5-Türen | Europa | L | N | → mit Datum → |
5-Türen | Europa | R | N | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
5-Türen | Europa | L | N | → mit Datum → |
5-Türen | Europa | R | N | → mit Datum → |


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | N | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | N | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Compact | Europa | L | N | → mit Datum → |
Compact | Europa | R | N | → mit Datum → |


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
Limousine | Indien | R | N | → mit Datum → |


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |

Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
Limousine | Thailand | R | N | → mit Datum → |


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
Limousine | Thailand | R | N | → mit Datum → |


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |


Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
Kontakt |