| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Dichtungssatz Zylinderkopf asbestfrei
Dichtungssatz Zylinderkopf asbestfrei
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.542 kg
Preis: €87.67
Teilenummer: 11 12 9 065 718
| Teilenummer alt: | 11 12 1 250 987 |
| Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
M10 B18
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 07 11 9 963 200 | Dichtring | A14X18-AL | 1 |
| 07 11 9 963 300 | Dichtring | A18X22 | 2 |
| 07 11 9 963 355 | Dichtring | A22X27-AL | 1 |
| 07 11 9 963 466 | Dichtring | A30X36-AL | 1 |
| 07 11 9 963 467 | Dichtring | A36X42-AL | 1 |
| 11 11 1 721 614 | Isolierflansch | AF | 1 |
| 11 12 1 734 276 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 12 1 734 279 | Zylinderkopfdichtung Asbestfrei | 1,50MM | 1 |
| 11 14 1 727 978 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 14 1 727 979 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 34 1 256 556 | Ventilschaftabdichtung | 8 | |
| 11 42 1 252 343 | Dichtring | A8X11,5 | 2 |
| 11 61 1 734 435 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 61 1 734 436 | Dichtung asbestfrei | 3 | |
| 11 61 9 065 693 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 62 1 723 877 | Dichtung asbestfrei | 4 | |
| 12 11 0 002 735 | O-Ring | 1 | |
| 12 11 1 734 032 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 12 11 8 530 508 | O-Ring | 1 | |
| 13 11 9 065 692 | Dichtung asbestfrei | 3 | |
| 18 11 1 728 363 | Dichtung asbestfrei | 1 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Kontakt |