englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Dichtungssatz Zylinderkopf asbestfrei
Dichtungssatz Zylinderkopf asbestfrei
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.590 kg
Preis: €188.50
Teilenummer: 11 12 9 059 249
Teilenummer alt: | 11 12 1 278 825 |
Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
Einzelteile des Satzes
Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
---|---|---|---|
07 11 9 963 073 | Dichtring | A10X13,5-AL | 1 |
07 11 9 963 130 | Dichtring | A12X15,5-AL | 1 |
07 11 9 963 200 | Dichtring | A14X18-AL | 4 |
11 12 1 265 087 | O-Ring | 53X2 | 1 |
11 12 1 285 609 | Wellendichtring | 38X50X7 | 1 |
11 12 1 722 734 | Zylinderkopfdichtung Asbestfrei | 1,75MM | 1 |
11 12 1 726 721 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
11 12 1 730 229 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
11 15 1 714 390 | O-Ring | 2 | |
11 33 1 264 519 | Verschlussstopfen | 4 | |
11 34 9 059 172 | Reparatursatz Ventilschaftabdichtung | 1 | |
11 53 1 265 084 | O-Ring | 60X3,5 | 1 |
11 53 1 722 692 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
11 61 1 254 062 | O-Ring | 6.5X2.0 | 1 |
11 61 1 717 286 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
11 61 1 730 743 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
11 61 1 730 787 | Dichtung asbestfrei | 4 | |
11 62 1 723 877 | Dichtung asbestfrei | 6 | |
11 76 1 711 717 | Dichtung asbestfrei | 2 | |
12 11 1 363 190 | Dichtring | 1 | |
13 54 1 271 457 | Dichtung asbestfrei | D=55MM | 1 |
Verwendung
3' E30
325e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
5' E28
525e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
528e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
Kontakt |