| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Dichtungssatz Zylinderkopf asbestfrei
Dichtungssatz Zylinderkopf asbestfrei
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.460 kg
Preis: €228.50
Teilenummer: 11 12 9 059 240
| Teilenummer alt: | 11 12 9 058 467 |
| Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 07 11 9 963 130 | Dichtring | A12X15,5-AL | 2 |
| 07 11 9 963 200 | Dichtring | A14X18-AL | 2 |
| 11 12 1 265 087 | O-Ring | 53X2 | 1 |
| 11 12 1 285 609 | Wellendichtring | 38X50X7 | 1 |
| 11 12 1 722 734 | Zylinderkopfdichtung Asbestfrei | 1,75MM | 1 |
| 11 12 1 726 721 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 12 1 730 229 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 15 1 714 390 | O-Ring | 2 | |
| 11 33 1 264 519 | Verschlussstopfen | 4 | |
| 11 34 9 059 172 | Reparatursatz Ventilschaftabdichtung | 1 | |
| 11 53 1 265 084 | O-Ring | 60X3,5 | 1 |
| 11 53 1 722 692 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 61 1 726 010 | Dichtung asbestfrei | 4 | |
| 11 61 1 726 012 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 62 1 728 489 | Dichtung mit Hitzeschild asbestfrei | 2 | |
| 11 76 1 711 717 | Dichtung asbestfrei | 2 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Japan | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | USA | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Kontakt |