| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Dichtungssatz Zylinderkopf asbestfrei
Dichtungssatz Zylinderkopf asbestfrei
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 1.010 kg
Preis: €230.50
Teilenummer: 11 12 1 427 826
| Teilenummer alt: | 11 12 1 740 984 |
| Austauschbarkeit: | Nicht rückwirkend austauschbar |
Zusatz
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 07 11 9 900 244 | Dichtring | A10X15-AL | 1 |
| 07 11 9 963 130 | Dichtring | A12X15,5-AL | 3 |
| 07 11 9 963 201 | Dichtring | A14X18-CU | 2 |
| 07 11 9 963 418 | Dichtring | A26X31-AL | 1 |
| 11 12 1 703 342 | Profildichtung | 1 | |
| 11 12 1 703 410 | Dichtring | 1 | |
| 11 12 1 726 617 | Zylinderkopfdichtung Asbestfrei | 1,75MM | 1 |
| 11 12 1 738 963 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 12 1 748 872 | Profildichtung | 2 | |
| 11 34 9 064 457 | Reparatursatz Ventilschaftabdichtung | 2 | |
| 11 36 1 703 713 | O-Ring | 21X2,5 | 1 |
| 11 36 1 740 839 | Dichtung Metall | 1 | |
| 11 53 1 265 084 | O-Ring | 60X3,5 | 1 |
| 11 53 1 740 437 | Profildichtung | 1 | |
| 11 61 1 716 174 | Profildichtung | 1 | |
| 11 61 1 740 069 | Profildichtung | 2 | |
| 11 62 1 744 252 | Dichtung asbestfrei | 2 | |
| 11 72 1 435 367 | Dichtung asbestfrei | 2 | |
| 11 72 7 505 259 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 12 14 1 748 398 | O-Ring | 17X3 | 1 |
| 13 53 1 720 251 | O-Ring | 20X2,5 | 1 |
| 13 53 1 720 252 | O-Ring | 5X1,5 | 1 |
| 13 62 1 743 299 | O-Ring | 8X3 | 1 |
| 13 64 1 286 708 | O-Ring | 7,8X3,6 | 12 |
| 18 30 1 716 888 | Dichtung asbestfrei | 2 | |
| 32 41 1 093 596 | Dichtring | A14X20-CUSN | 4 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Indonesien | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Indonesien | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Mexiko | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | USA | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
| Coupe | USA | L | A | → mit Datum → |
| Coupe | USA | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Compact | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Mexiko | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | USA | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Coupe | USA | L | A | → mit Datum → |
| Coupe | USA | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Philippinen | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Thailand | R | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Indonesien | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Mexiko | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Vietnam | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Roadster | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Roadster | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Roadster | USA | L | N | → mit Datum → |
| Roadster | Südafrika | R | N | → mit Datum → |
| Kontakt |