| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Dichtungssatz Kurbelgehause asbestfrei
Dichtungssatz Kurbelgehause asbestfrei
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.526 kg
Preis: €143.00
Teilenummer: 11 11 2 248 975
Zusatz
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 07 11 9 963 072 | Dichtring | A10X13,5-CU | 2 |
| 07 11 9 963 151 | Dichtring | A12X17-CU | 1 |
| 07 11 9 963 200 | Dichtring | A14X18-AL | 1 |
| 11 11 7 781 437 | Profildichtung | 1 | |
| 11 12 2 247 745 | Profildichtung | 1 | |
| 11 13 0 149 329 | Dichtung Olwanne | 1 | |
| 11 14 1 432 240 | Dichtung Metall | 1 | |
| 11 14 2 247 660 | O-Ring | 35X2,0 | 1 |
| 11 14 2 249 533 | Wellendichtring | 90X110X12 | 1 |
| 11 14 2 249 534 | Wellendichtring | 55X68X8 | 1 |
| 11 14 7 792 943 | Dichtung Metall | 1 | |
| 11 28 2 247 187 | Abdichtung | 1 | |
| 11 41 2 247 885 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 42 2 247 378 | Profildichtung | 1 | |
| 11 42 2 247 380 | Profildichtung | 1 | |
| 11 43 1 287 541 | O-Ring | 14,5X3 | 1 |
| 11 43 1 717 666 | O-Ring | 9X2,2 | 1 |
| 11 51 7 787 692 | Profildichtung | 1 | |
| 12 14 1 748 398 | O-Ring | 17X3 | 1 |
| 12 61 1 744 292 | Dichtring | 1 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europa | L | N | → mit Datum → |
| SAV | Europa | R | N | → mit Datum → |
| Kontakt |