| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Dichtungssatz Kurbelgehause asbestfrei
Dichtungssatz Kurbelgehause asbestfrei
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.124 kg
Preis: €74.50
Teilenummer: 11 11 1 730 875
Zusatz
Einzelteile des Satzes
| Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
|---|---|---|---|
| 07 11 9 963 073 | Dichtring | A10X13,5-AL | 1 |
| 07 11 9 963 151 | Dichtring | A12X17-CU | 1 |
| 07 11 9 963 200 | Dichtring | A14X18-AL | 2 |
| 07 11 9 963 355 | Dichtring | A22X27-AL | 1 |
| 11 12 1 255 305 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 12 1 285 609 | Wellendichtring | 38X50X7 | 1 |
| 11 13 1 730 234 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 14 1 432 240 | Dichtung Metall | 1 | |
| 11 14 1 720 903 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 11 14 2 249 532 | Wellendichtring | 48X65X10 | 1 |
| 11 14 2 249 533 | Wellendichtring | 90X110X12 | 1 |
| 11 51 1 722 677 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 12 11 1 363 190 | Dichtring | 1 | |
| 12 61 1 277 129 | Dichtring | 40X4 | 1 |
| 13 63 1 264 271 | O-Ring | 1 |
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Japan | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Touring | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Cabrio | USA | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
| Kontakt |