englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Verschlussdeckel
Verschlussdeckel
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0.097 kg
Preis: €10.60
Teilenummer: 11 11 1 285 395
Teilenummer alt: | 11 11 1 274 854 |
Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
Verwendung
3' E30
325e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
325i (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | USA | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | M | → mit Datum → |
5' E28
525e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
528e (M20)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
Kontakt |