englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Satz Anbauteile Triebwerk
Satz Anbauteile Triebwerk
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.402 kg
Preis: €81.90
Teilenummer: 11 00 9 071 219
Zusatz
Einzelteile des Satzes
Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
---|---|---|---|
07 11 9 963 200 | Dichtring | A14X18-AL | 1 |
11 53 1 435 808 | O-Ring | 20X3 | 4 |
11 61 1 436 631 | Satz Profildichtung | 1 | |
11 61 1 716 174 | Profildichtung | 1 | |
11 72 1 437 202 | Sechskantmutter | 24 | |
11 72 1 742 644 | Sechskantmutter selbstsichernd | 2 | |
11 72 7 505 259 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
12 14 1 748 398 | O-Ring | 17X3 | 3 |
18 30 1 440 183 | Flachdichtung | 2 | |
18 30 1 716 888 | Dichtung asbestfrei | 2 | |
18 30 1 737 774 | Sechskantmutter | M10 | 6 |
Verwendung
3' E46
320i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | N | → mit Datum → |
323Ci (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | L | N | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | N | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
Cabrio | USA | L | N | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | N | → mit Datum → |
323i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
Limousine | Indonesien | R | N | → mit Datum → |
Limousine | Mexiko | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Philippinen | L | N | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | N | → mit Datum → |
Touring | USA | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Vietnam | L | N | → mit Datum → |
328Ci (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | N | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | N | → mit Datum → |
328i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | N | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | N | → mit Datum → |
Limousine | Mexiko | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Malaysia | R | N | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | N | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | N | → mit Datum → |
5' E39
520i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
523i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Malaysia | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Philippinen | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Russland | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Russland | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
528i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Indonesien | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Malaysia | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Russland | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Russland | L | M | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
Touring | USA | L | A | → mit Datum → |
Touring | USA | L | M | → mit Datum → |
7' E38
728i (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Z3 E36
Z3 2.0 (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | L | N | → mit Datum → |
Roadster | Europa | R | N | → mit Datum → |
Z3 2.8 (M52)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | N | → mit Datum → |
Roadster | Europa | L | N | → mit Datum → |
Roadster | Europa | R | N | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | N | → mit Datum → |
Roadster | USA | L | N | → mit Datum → |
Kontakt |