englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Satz Anbauteile Triebwerk
Satz Anbauteile Triebwerk
Mengeneinheit: Satz
Gewicht: 0.300 kg
Preis: €53.10
Teilenummer: 11 00 9 059 270
Teilenummer alt: | 11 00 9 055 980 |
Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
Einzelteile des Satzes
Teilenummer | Teilebenennung | Zusatz | Menge |
---|---|---|---|
07 11 9 963 130 | Dichtring | A12X15,5-AL | 1 |
11 15 1 312 176 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
11 51 1 265 654 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
11 53 1 722 690 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
11 61 1 730 788 | Dichtung asbestfrei | 6 | |
11 62 1 711 954 | Sechskantmutter | M8 | 12 |
11 62 1 723 851 | Dichtung asbestfrei | 6 | |
11 76 1 711 717 | Dichtung asbestfrei | 2 | |
12 11 8 530 508 | O-Ring | 1 | |
18 11 1 728 363 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
18 30 1 737 774 | Sechskantmutter | M10 | 6 |
Verwendung
5' E28
525i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
528i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
533i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
535i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
6' E24
628CSi (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | A | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
633CSi (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | A | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | A | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | M | → mit Datum → |
7' E23
728 (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
728i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
728iS (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
732i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
733i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
735i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
Kontakt |