| englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Zylinderkerbstift
Zylinderkerbstift
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0.001 kg
Teilenummer: 07 11 9 943 490
Zusatz
4X12
Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen)
Verwendung
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| Cabrio | USA | L | A | → mit Datum → |
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| 4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | Japan | L | A | → mit Datum → |
| 2-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| 4-Türen | USA | L | A | → mit Datum → |
| Kontakt |