englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Sechskantschraube
Sechskantschraube
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0.050 kg
Teilenummer: 07 11 9 912 581
Zusatz
M8X120
Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen)
Verwendung
5' E34
518i (M40)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
5' E12
530i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Japan | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
3' E30
316i (M40)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
318i (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
318i (M40)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
2-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | L | M | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Europa | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Japan | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | A | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
2-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | A | → mit Datum → |
4-Türen | Südafrika | R | M | → mit Datum → |
6' E24
630CSi (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | USA | L | A | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | M | → mit Datum → |
633CSi (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | USA | L | A | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | M | → mit Datum → |
2500-3.3Li
3.0Si (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
7' E23
733i (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
Kontakt |