englishdeutschрусский |
\ BMW Teilekatalog \ Linsenblechschraube
Linsenblechschraube
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0.006 kg
Teilenummer: 07 11 9 907 782
Teilenummer alt: | 07 11 9 901 236 |
Austauschbarkeit: | Rückwirkend austauschbar |
Zusatz
ST5,5X38
Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen)
Verwendung
1500-2000CS
1500 (4-Zyl)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
1800 (4-Zyl)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
1800ti (4-Zyl)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
2000 (4-Zyl)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
2000C (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
2000ti (4-Zyl)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
2000tilux (4-Zyl)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
1502-2002tii
1502 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
1600 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
1602 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
1802 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
2000 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Touring | Europa | L | A | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
2002 (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | L | M | → mit Datum → |
Cabrio | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | A | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | R | M | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | A | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
2002tii (M10)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Limousine | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | Europa | R | M | → mit Datum → |
Touring | Europa | L | M | → mit Datum → |
Limousine | USA | L | M | → mit Datum → |
2.5CS-3.0CSL
2.5CS (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
2800CS (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | A | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | M | → mit Datum → |
3.0CS (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | A | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | A | → mit Datum → |
Coupe | USA | L | M | → mit Datum → |
3.0CSi (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | A | → mit Datum → |
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
3.0CSL (M30)
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Detail Verwendung |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | L | M | → mit Datum → |
Coupe | Europa | R | M | → mit Datum → |
Kontakt |